泰州有哪些区(泰州市中心在哪里)

互联网 宝宝士巴 评论

一、苏州市辖3区22镇人口与学生就业排名榜 张甸镇 73201 人,学生就业 36444 人,占 50% 梁徐镇 50212 人,学生就业 27911 人,占 56% 苏陈镇 47165 人,学生就业 26483 人,占 56% 蒋垛镇 45146 人,学生就业 21395 人,占 47% 白米镇 44151 人,学生就业 2

一、苏州市辖3区22镇人口与学生就业排名榜

  1. 张甸镇 73201 人,学生就业 36444 人,占 50%
  2. 梁徐镇 50212 人,学生就业 27911 人,占 56%
  3. 苏陈镇 47165 人,学生就业 26483 人,占 56%
  4. 蒋垛镇 45146 人,学生就业 21395 人,占 47%
  5. 白米镇 44151 人,学生就业 27774 人,占 63%
  6. 娄庄镇 42603 人,学生就业 23620 人,占 55%
  7. 俞垛镇 41738 人,学生就业 26247 人,占 63%
  8. 华港镇 41096 人,学生就业 22746 人,占 55%
  9. 沈高镇 39602 人,学生就业 21334 人,占 54%
  10. 淤溪镇 39600 人,学生就业 25335 人,占 64%
  11. 大伦镇 37348 人,学生就业 17830 人,占 48%
  12. 胡庄镇 36394 人,学生就业 23389 人,占 64%
  13. 永安洲镇 34700 人,学生就业 17597 人,占 51%
  14. 溱潼镇 34060 人,学生就业 20560 人,占 60%
  15. 大泗镇 28286 人,学生就业 18568 人,占 66%
  16. 顾高镇 27127 人,学生就业 16669 人,占 61%
  17. 桥头镇 24728 人,学生就业 14984 人,占 61%
  18. 九龙镇 24607 人,学生就业 15714 人,占 64%
  19. 罡杨镇 24559 人,学生就业 15830 人,占 64%
  20. 野徐镇 24267 人,学生就业 14511 人,占 60%
  21. 兴泰镇 23677 人,学生就业 14829 人,占 63%
  22. 白马镇 19500 人,学生就业 10424 人,占 53%
  23. 泰州市区22镇均值 36535 人,学生就业 20918 人,占 57%
  24. 泰州市区22镇归纳 803767 人,学生就业 460194 人,占 57%

二、苏州市辖3区22镇土地资源、农用地、产粮排名榜

  1. 张甸镇 9360 公亩,农用地 5379 公亩,产粮 69140 吨
  2. 俞垛镇 7965 公亩,农用地 4371 公亩,产粮 47169 吨
  3. 淤溪镇 7168 公亩,农用地 3618 公亩,产粮 28669 吨
  4. 华港镇 6977 公亩,农用地 3697 公亩,产粮 33298 吨
  5. 娄庄镇 6792 公亩,农用地 3526 公亩,产粮 46990 吨
  6. 梁徐镇 6663 公亩,农用地 3927 公亩,产粮 38288 吨
  7. 蒋垛镇 6505 公亩,农用地 4175 公亩,产粮 43120 吨
  8. 沈高镇 5673 公亩,农用地 2223 公亩,产粮 32670 吨
  9. 大伦镇 5521 公亩,农用地 3480 公亩,产粮 35157 吨
  10. 白米镇 5487 公亩,农用地 2985 公亩,产粮 38004 吨
  11. 胡庄镇 5382 公亩,农用地 3079 公亩,产粮 27378 吨
  12. 永安洲镇 5291 公亩,农用地 855 公亩,产粮 16667 吨
  13. 泰州市区22镇均值 5131 公亩,农用地 2620 公亩,产粮 28471 吨
  14. 苏陈镇 4580 公亩,农用地 2557 公亩,产粮 22568 吨
  15. 溱潼镇 3861 公亩,农用地 1268 公亩,产粮 8683 吨
  16. 顾高镇 3820 公亩,农用地 2432 公亩,产粮 25325 吨
  17. 桥头镇 3799 公亩,农用地 2001 公亩,产粮 22371 吨
  18. 兴泰镇 3691 公亩,农用地 2059 公亩,产粮 28245 吨
  19. 大泗镇 3678 公亩,农用地 1938 公亩,产粮 17168 吨
  20. 罡杨镇 3400 公亩,农用地 1714 公亩,产粮 21008 吨
  21. 九龙镇 2680 公亩,农用地 532 公亩,产粮 6384 吨
  22. 白马镇 2322 公亩,农用地 1173 公亩,产粮 10036 吨
  23. 野徐镇 2267 公亩,农用地 652 公亩,产粮 8018 吨
  24. 泰州市区22镇归纳 112882 公亩,农用地 57642 公亩,产粮 626356 吨。

三、苏州市辖3区22镇财政总收入、平均财收、地均财收排名榜

  1. 九龙镇 71600 万余元财政总收入,平均 29097 元,地均 17811 元/亩
  2. 永安洲镇 52314 万余元财政总收入,平均 15076 元,地均 6592 元/亩
  3. 梁徐镇 30779 万余元财政总收入,平均 6130 元,地均 3080 元/亩
  4. 白米镇 24598 万余元财政总收入,平均 5571 元,地均 2989 元/亩
  5. 沈高镇 22378 万余元财政总收入,平均 5651 元,地均 2630 元/亩
  6. 张甸镇 19783 万余元财政总收入,平均 2703 元,地均 1409 元/亩
  7. 泰州市区22镇均值 18618 万余元财政总收入,平均 5096 元,地均 2419 元/亩
  8. 苏陈镇 16154 万余元财政总收入,平均 3425 元,地均 2351 元/亩
  9. 溱潼镇 15906 万余元财政总收入,平均 4670 元,地均 2747 元/亩
  10. 罡杨镇 15881 万余元财政总收入,平均 6466 元,地均 3114 元/亩
  11. 华港镇 15380 万余元财政总收入,平均 3742 元,地均 1470 元/亩
  12. 大伦镇 14718 万余元财政总收入,平均 3941 元,地均 1777 元/亩
  13. 娄庄镇 14597 万余元财政总收入,平均 3426 元,地均 1433 元/亩
  14. 白马镇 14236 万余元财政总收入,平均 7300 元,地均 4087 元/亩
  15. 淤溪镇 12052 万余元财政总收入,平均 3043 元,地均 1121 元/亩
  16. 胡庄镇 11839 万余元财政总收入,平均 3253 元,地均 1466 元/亩
  17. 大泗镇 10834 万余元财政总收入,平均 3830 元,地均 1964 元/亩
  18. 桥头镇 9604 万余元财政总收入,平均 3884 元,地均 1685 元/亩
  19. 野徐镇 8805 万余元财政总收入,平均 3628 元,地均 2589 元/亩
  20. 顾高镇 7742 万余元财政总收入,平均 2854 元,地均 1351 元/亩
  21. 蒋垛镇 7103 万余元财政总收入,平均 1573 元,地均 728 元/亩
  22. 俞垛镇 6876 万余元财政总收入,平均 1647 元,地均 576 元/亩
  23. 兴泰镇 6422 万余元财政总收入,平均 2712 元,地均 1160 元/亩
  24. 泰州市区22镇归纳 409601 万余元财政总收入,平均 5096 元,地均 2419 元/亩

上边为2018年的信息。2019年多度新数据待2020年度的统计年鉴出版发行之后再升级,请我。

3号排行榜:泰州有哪些区(泰州市中心在哪里)

喜欢 (0) or 分享 (0)