2019年硬币回收价格行情一览表 一分硬币最新回收价格表

奢侈品 3号排行榜 评论

中亿财经网5月6日讯,一分钱硬币中国人民银行正式发布最新回收硬币价格表,一不小心你要变土豪了!于我国建国后的第一套人民币,数量稀少,具有收藏价值。近年来,一分钱硬币价格不断上涨,收藏家对一分钱硬币更是十分喜爱。那么,一分钱硬币价格是多少呢?

中亿财经网5月6日讯,一分钱硬币中国人民银行正式发布最新回收硬币价格表,一不小心你要变土豪了!于我国建国后的第一套人民币,数量稀少,具有收藏价值。近年来,一分钱硬币价格不断上涨,收藏家对一分钱硬币更是十分喜爱。那么,一分钱硬币价格是多少呢?vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019年硬币回收价格行情一览表 一分硬币最新回收价格表

vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一分钱硬币价格是多少?

一分钱硬币价格是多少呢?一分钱硬币价格表如下:vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、1955年发行的一分钱的价值为30元,1956年发行的一分钱的价值为18元,1957年发行的一分钱的价值为300元,1958年发行的一分钱的价值为300元,1959年发行的一分钱的价值为180元。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、1961年发行的一分钱的价值为210元,1963年发行的一分钱的价值为180元,1964年发行的一分钱的价值为150元。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、1971年发行的一分钱的价值为15元,1972年发行的一分钱的价值为90元,1973年与1976年发行的一分钱的价值为40元,1974年发行的一分钱的价值为80元,1975年与1979年发行的一分钱的价值为30元,1977年与1978年发行的一分钱的价值为4元。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、1980年发行的一分钱的价值为15元,1981年发行的一分钱的价值为1500元,1982年发行的一分钱的价值为3元,1983年发行的一分钱的价值为6元,1984年发行的一分钱的价值为5元。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1985年发行的一分钱的价值为7元,1986年发行的一分钱的价值为1元,1987年发行的一分钱的价值为2元。1991年发行的一分钱的价值为4元,1992年发行的一分钱的价值为50元。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

小编提醒:钱币市场目前是有市无价,没有成文的规定,所以爱好收藏的藏友保持着观望的态度,不要急于出手挣钱,以免上当受骗,另外,硬币一般都是由金属制成的,普通的硬币货币是有一般的铝材、铜材或者合金制成的,也有一些纪念币是有贵金属制成的。但是,不管是什么材质的,都是需要特别的保存措施的,保存不当的话,就会很容易被氧化、腐蚀,甚至会被划破,从而贬值。vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

附:中国硬分币收藏交易价格参考表

年份 1分币 2分币 5分币vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1955 30.00 980.00 30.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1956 10.00 6.00 8.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1957 60.00 590.00 10.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1958 10.00 567.00 800.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1959 4.00 1.00 1893.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1960 358.00 2.00 984.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1961 1.00 2.00 154.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1962 2000 2.00 600.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1963 4.00 2.00 1200.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1964 2.00 3.00 1080.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1965 1368.00 800.00 1320.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1966 2100.00 1350.00 800.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1967 690.00 860.00 1360.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1968 690.00 659.00 168.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1969 800.00 1800.00 1680.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1970 540.00 1000.00 600.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1971 1.00 124.00 1390.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1972 2.00 420.00 590.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1973 1.00 800.00 890.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1974 1.00 1.00 1.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1975 1.00 1.00 1365.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1976 2.00 0.20 0.50vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1977 0.20 0.20 2010vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1978 0.50 0.20 800vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1979 1.00 0.50 350.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1980 1.00 400.00 400.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1981 1500.00 1.00 1200.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1982 0.30 0.30 1.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1983 0.30 1.00 0.50vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1984 3.00 0.30 0.50vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1985 0.50 0.30 0.50vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1986 0.50 0.30 0.20vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1987 0.30 0.20 0.30vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1988 1360.00 0.20 0.30vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1989 1340.00 60.50 0.30vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1990 3500.00 0.50 0.30vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1991 2.00 1.50 0.50vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1992 60.00 60.00 2.00vdI中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3号排行榜:2019年硬币回收价格行情一览表 一分硬币最新回收价格表

喜欢 (0) or 分享 (0)