科创板股票上市以来累计涨幅排行榜(截至8月13日收盘)

股票 http://www.phb3.com/ 评论
【-计划网:n66jh.com-邀-请-码37586528 QQ群:2146066】

代码 名称 上市日期 上市天数 发行价格 8月13日 上市以来 主承销商 (交易日) (元) 收盘价(元) 累计涨幅(%) 688028.SH 沃尔德2019-07-22 17 26.68 156.00 484.71中信建投证券股份有限公司 688019.SH 安集科技 2019-07-22 17 39.19169.99 333.76申万宏源证

【-计划网:n66jh.com-邀-请-码37586528 QQ群:2146066】

  代码 名称 上市日期 上市天数 发行价格 8月13日 上市以来 主承销商

  (交易日) (元) 收盘价(元) 累计涨幅(%)

  688028.SH 沃尔德2019-07-22 17 26.68 156.00 484.71中信建投证券股份有限公司

  688019.SH 安集科技 2019-07-22 17 39.19169.99 333.76申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  688321.SH 微芯生物 2019-08-12 2 20.43 85.07 316.40安信证券股份有限公司

  688066.SH 航天宏图 2019-07-22 17 17.2561.90 258.84国信证券股份有限公司

  688122.SH 西部超导 2019-07-22 17 15.0053.55 257.00中信建投证券股份有限公司

  688016.SH 心脉医疗 2019-07-22 17 46.23 155.30 235.93国泰君安证券股份有限公司,华菁证券有限公司

  688015.SH 交控科技 2019-07-22 17 16.1854.11 234.43中国国际金融股份有限公司

  688010.SH 福光股份 2019-07-22 17 25.22 83.00 229.10兴业证券股份有限公司

  688099.SH 晶晨股份 2019-08-08 4 38.50 124.50 223.38国泰君安证券股份有限公司

  688008.SH 澜起科技 2019-07-22 17 24.80 73.99 198.35中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司

  688022.SH 瀚川智能 2019-07-22 17 25.79 76.01 194.73安信证券股份有限公司

  688002.SH 睿创微纳 2019-07-22 17 20.00 58.46 192.30中信证券股份有限公司

  688188.SH 柏楚电子 2019-08-08 4 68.58 198.90 190.03中信证券股份有限公司

  688012.SH 中微公司 2019-07-22 17 29.0183.74 188.66海通证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司

  688007.SH 光峰科技 2019-07-22 17 17.50 46.79 167.37华泰联合证券有限责任公司

  688333.SH 铂力特2019-07-22 17 33.00 88.15 167.12中信建投证券股份有限公司

  688001.SH 华兴源创 2019-07-22 17 24.26 64.55 166.08华泰联合证券有限责任公司

  688088.SH 虹软科技 2019-07-22 17 28.88 72.01 149.34中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司

  688033.SH 天宜上佳 2019-07-22 17 20.37 49.00 140.55中信建投证券股份有限公司

  688018.SH 乐鑫科技 2019-07-22 17 62.60 149.30 138.50招商证券股份有限公司

  688029.SH 南微医学 2019-07-22 17 52.45 120.29 129.34南京证券股份有限公司,国信证券股份有限公司

  688006.SH 杭可科技 2019-07-22 17 27.43 62.61 128.25国信证券股份有限公司

  688388.SH 嘉元科技 2019-07-22 17 28.26 63.99 126.43东兴证券股份有限公司

  688003.SH 天准科技 2019-07-22 17 25.50 56.85 122.94海通证券股份有限公司

  688020.SH 方邦股份 2019-07-22 17 53.88 119.91 122.55华泰联合证券有限责任公司

  688011.SH 新光光电 2019-07-22 17 38.09 80.68 111.81中信建投证券股份有限公司

  688005.SH 容百科技 2019-07-22 17 26.62 53.30 100.23中信证券股份有限公司

  688009.SH 中国通号 2019-07-22 175.85 10.75 83.76中国国际金融股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,天风证券股份有限公司

3号排行榜:科创板股票上市以来累计涨幅排行榜(截至8月13日收盘)

喜欢 (1) or 分享 (0)